Nowoczesne domy w zabudowie bliźniaczej – komfort, przestronność i zielona okolica

Oferujemy Państwu możliwość zakupu nowoczesnych 14 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej dwulokalowej – łącznie 28 jednostek, które stanowią doskonałe połączenie funkcjonalności, estetyki oraz wygody życia w bliskim sąsiedztwie natury.

Dlaczego warto?

  • Nowoczesne, funkcjonalne domy w atrakcyjnej cenie.
  • Przemyślane rozkłady pomieszczeń.
  • Doskonała lokalizacja w zielonej okolicy, z łatwym dostępem do transportu i usług.
  • Wysoka jakość wykończenia i użytych materiałów budowlanych, poparta latami doświadczenia w budownictwie mieszkaniowym.
  • Ogrzewanie gruntową pompą ciepła + instalacja fotowoltaiczna.
  • Idealne miejsce dla rodzin – w pobliżu szkoła, przedszkole i tereny rekreacyjne.
  • Lokalizacja – połączenie natury z miejskim komfortem

Nasze domy znajdują się w cichej, zielonej okolicy, która zapewnia spokój i komfort codziennego życia, a jednocześnie gwarantuje doskonały dostęp do infrastruktury miejskiej. Projektowany w pobliżu park stanie się centrum rekreacyjnym dla mieszkańców, oferując przestrzeń do aktywności fizycznej, spacerów oraz relaksu. Dodatkowo inwestycja położona jest na działce otoczonej drzewami, co podkreśla jej kameralny charakter i zapewnia jeszcze większe poczucie prywatności oraz kontaktu z naturą.

 W pobliżu znajdują się:

  • Zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Cynamonowej, 
  • Planowany Aquapark, który zapewni mieszkańcom dostęp do atrakcji wodnych i strefy rekreacji,
  • Pętla autobusowa, która zapewnia wygodny transport do centrum miasta,
  • Dla zmotoryzowanych – węzeł autostradowy Wrocław-Północ i trasa S5,
  • Stacja kolejowa Wrocław-Osobowice, umożliwiająca szybkie połączenia z różnymi częściami miasta i regionu,
  • Apteka, przychodnia oraz liczne sklepy, zapewniające pełną dostępność usług na co dzień.
  • Nowoczesna architektura – funkcjonalność i estetyka

Każdy z domów oferuje powierzchnię użytkową od 113 m² do 135 m². Domy zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie ich mieszkańców. Dzięki przemyślanym rozkładom pomieszczeń i zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, każda jednostka charakteryzuje się wysoką funkcjonalnością, przestronnością i estetyką. W skład każdego lokalu wchodzą:

  • Parter: przestronny salon z aneksem kuchennym oraz wyjściem na ogród, toaleta, przedpokój oraz garaż jednostanowiskowy.
  • Piętro: sypialnia z prywatną łazienką, dwa pokoje, balkon oraz przestronna łazienka. Duże okna zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz, a przemyślane układy sprawiają, że przestrzeń jest optymalnie wykorzystana.
  • Ogród: każdy dom posiada własny ogród, który jest idealnym miejscem na odpoczynek, grillowanie czy zabawę z dziećmi.
  • Garaż oraz dodatkowe naziemne miejsce parkingowe.  

Skontaktuj się z nami już dziś i zarezerwuj swoje wymarzone miejsce do życia!

Numer domu Adres Powierzchnia domu z garażem Powierzchnia działki Cena Najniższa cena Status Plan
B1/a/M1 Kminkowa 68 113,25 m2 280 m2 1 307 654 zł 1 307 654 zł Wolne Plan PDF
B1/a/M2 Kminkowa 68A 113,25 m2 138 m2 1 174 852 zł 1 174 852 zł Wolne Plan PDF
B1/b/M1 Kminkowa 68B 113,83 m2 138 m2 1 179 938 zł 1 179 938 zł Wolne Plan PDF
B1/b/M2 Kminkowa 68C 113,96 m2 251 m2 1 286 757 zł 1 286 757 zł Wolne Plan PDF
B2/a/M1 Kminkowa 66G 113,25 m2 252 m2 1 281 468 zł 1 281 468 zł Sprzedane Plan PDF
B2/a/M2 Kminkowa 66F 113,25 m2 126 m2 1 163 630 zł 1 163 630 zł Wolne Plan PDF
B2/b/M1 Kminkowa 66E 113,83 m2 126 m2 1 168 715 zł 1 168 715 zł Wolne Plan PDF
B2/b/M2 Kminkowa 66D 113,96 m2 304 m2 1 336 324 zł 1 336 324 zł Wolne Plan PDF
B3/a/M1 Kminkowa 68D 113,25 m2 251 m2 1 280 532 zł 1 280 532 zł Wolne Plan PDF
B3/a/M2 Kminkowa 68E 113,25 m2 138 m2 1 174 852 zł 1 174 852 zł Wolne Plan PDF
B3/b/M1 Kminkowa 68F 113,83 m2 138 m2 1 179 938 zł 1 179 938 zł Wolne Plan PDF
B3/b/M2 Kminkowa 68G 113,96 m2 251 m2 1 286 757 zł 1 286 757 zł Wolne Plan PDF
B4/a/M1 Kminkowa 66L 113,25 m2 256 m2 1 285 208 zł 1 285 208 zł Rezerwacja Plan PDF
B4/a/M2 Kminkowa 66K 113,25 m2 141 m2 1 177 658 zł 1 177 658 zł Wolne Plan PDF
B4/b/M1 Kminkowa 66J 113,83 m2 137 m2 1 179 002 zł 1 179 002 zł Wolne Plan PDF
B4/b/M2 Kminkowa 66H 113,96 m2 263 m2 1 297 980 zł 1 297 980 zł Wolne Plan PDF
B5/a/M1 Kminkowa 68H 113,77 m2 256 m2 1 289 768 zł 1 289 768 zł Wolne Plan PDF
B5/a/M2 Kminkowa 68J 113,25 m2 138 m2 1 174 852 zł 1 174 852 zł Wolne Plan PDF
B5/b/M1 Kminkowa 68K 113,83 m2 138 m2 1 179 938 zł 1 179 938 zł Wolne Plan PDF
B5/b/M2 Kminkowa 68L 113,7 m2 268 m2 1 300 376 zł 1 300 376 zł Sprzedane Plan PDF
B6/a/M1 Kminkowa 66R 113,77 m2 269 m2 1 301 925 zł 1 301 925 zł Sprzedane Plan PDF
B6/a/M2 Kminkowa 66P 113,25 m2 138 m2 1 174 852 zł 1 174 852 zł Wolne Plan PDF
B6/b/M1 Kminkowa 66N 113,83 m2 138 m2 1 179 938 zł 1 179 938 zł Wolne Plan PDF
B6/b/M2 Kminkowa 66M 113,7 m2 253 m2 1 286 348 zł 1 286 348 zł Sprzedane Plan PDF
B7/a/M1 Kminkowa 66 135,57 m2 356 m2 1 697 129 zł 1 697 129 zł Sprzedane Plan PDF
B7/a/M2 Kminkowa 66A 135,06 m2 138 m2 1 488 779 zł 1 488 779 zł Wolne Plan PDF
B7/b/M1 Kminkowa 66B 135,09 m2 138 m2 1 489 042 zł 1 489 042 zł Sprzedane Plan PDF
B7/b/M2 Kminkowa 66C 135,02 m2 271 m2 1 612 813 zł 1 612 813 zł Sprzedane Plan PDF
0

domów

do 0

powierzchni działki

do 0

powierzchni

Położenie

Ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Przeglądając stronę zgadzasz się z naszą polityką prywatności.
Zgoda